Breadcrumb
- Home
- Investor Relations
- Committee Composition
Committee Composition
Below is a summary of our committee structure and membership information. To read more about any of the committees, click on committee names in the chart below.
| Independent Director | Audit and Risk Committee | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | |
|---|---|---|---|---|
| Independent Directors | ||||
| Nigel Alan Dean | Independent Director | Audit and Risk Committee | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee |
| Dominique Mielle | Independent Director | Audit and Risk Committee | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee |
| Kevin F. Sullivan | Independent Director | Audit and Risk Committee | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee |
| Directors | ||||
| Dale Robert Black | Nominating and Corporate Governance Committee | |||
| David Anthony Reganato | Compensation Committee | |||
= Independent Director
= Chairperson
= Member
